ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων του αυτοκινητόδρομου αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά για το έτος 2022.
Οι νέες τιμές ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος έχουν ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 | |||||
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Σπαθοβουνίου | 1,70 | 1,70 | 2,45 | 2,55 | 6,20 | 6,35 | 8,70 | 8,90 |
Νεστάνης | 1,60 | 1,60 | 2,35 | 2,40 | 5,90 | 6,05 | 8,25 | 8,45 |
Γέφυρας Μάναρη | 1,30 | 1,30 | 1,90 | 1,95 | 4,80 | 4,90 | 6,70 | 6,85 |
Βελιγοστής | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,25 | 3,10 | 3,15 | 4,35 | 4,45 |
Καλαμάτας | 1,30 | 1,30 | 1,85 | 1,90 | 4,70 | 4,80 | 6,60 | 6,75 |
Πετρίνας | 2,00 | 2,00 | 2,85 | 2,90 | 7,20 | 7,35 | 10,05 | 10,30 |
Πλευρικοί Παραδεισίων | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,90 | 1,90 | 2,65 | 2,70 |
Πλευρικοί Αρφαρών | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,85 | 1,90 | 2,60 | 2,65 |
Πλευρικοί Θουρίας | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 1,20 | 1,20 | 1,65 | 1,70 |
Αυξάνεται κατά 0,10 ευρώ και το αντίτιμο των διοδίων στην Ολυμπία Οδό από την Πρωτοχρονιά, βάσει της προσυμφωνημένης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Συγκεκριμένα, από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 31 Δεκεμβρίου 2021 προς Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022 αναπροσαρμόζονται τα διόδια βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Σεπτεμβρίου 2021.
Αναλυτικά οι τιμές:
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 1,40 | 2,10 | 5,30 | 7,40 | 1,50 | 2,10 | 5,40 | 7,60 |
Νέα Πέραμος | 1,00 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | 1,00 | 1,40 | 3,60 | 5,10 |
Πάχη | 0,60 | 0,90 | 2,30 | 3,20 | 0,60 | 0,90 | 2,30 | 3,30 |
Άγιοι Θεόδωροι | 0,30 | 0,50 | 1,30 | 1,90 | 0,30 | 0,50 | 1,40 | 1,90 |
ΙΣΘΜΟΣ | 1,20 | 1,80 | 4,50 | 6,30 | 1,20 | 1,80 | 4,60 | 6,40 |
Ζευγολατιό | 0,50 | 0,70 | 1,80 | 2,60 | 0,50 | 0,70 | 1,90 | 2,70 |
ΚΙΑΤΟ | 1,60 | 2,20 | 5,70 | 8,00 | 1,60 | 2,30 | 5,80 | 8,10 |
Κιάτο (πλευρικός) | 0,60 | 0,80 | 2,10 | 3,00 | 0,60 | 0,80 | 2,20 | 3,10 |
Δερβένι | 0,90 | 1,30 | 3,30 | 4,60 | 0,90 | 1,30 | 3,40 | 4,70 |
Ακράτα | 1,20 | 1,70 | 4,30 | 6,00 | 1,20 | 1,70 | 4,40 | 6,20 |
Καλάβρυτα | 1,60 | 2,30 | 5,90 | 8,30 | 1,70 | 2,40 | 6,00 | 8,50 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 2,20 | 3,20 | 8,10 | 11,30 | 2,30 | 3,30 | 8,20 | 11,50 |
Δρέπανο | 1,20 | 1,70 | 4,30 | 6,00 | 1,20 | 1,70 | 4,40 | 6,10 |
ΡΙΟ | 1,50 | 2,20 | 5,60 | 7,90 | 1,60 | 2,30 | 5,70 | 8,10 |
Με κεφαλαία οι μετωπικοί σταθμοί διοδίων, Με έντονους χαρακτήρες οι τιμές που αλλάζουν
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα, Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ, Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξ
Σημειώνεται ότι για τους συνδρομητές ΟΛΥΜΠΙΑ PASS των οχημάτων κατηγορίας 2, 3 και 4, οι επιστροφές από το χιλιομετρικό σύστημα Hybrid, με το οποίο οι οδηγοί πληρώνουν ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχουν κάνει, διαμορφώνονται αντίστοιχα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Amazon: Επιπλέον 4 δισ. δολάρια στην Anthropic
- Όρμπαν: Προσέξτε τις απειλές Πούτιν για τα πυρηνικά, δεν είναι ούτε φλυαρία ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα
- Ευρωαγορές: Άλμα 1,18% για τον Stoxx 600 – Βούλιαξαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες
- Στυλιανίδης – Ουράλογλου: Επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ναυτιλίας