Εκτινάχθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων στην Αθήνα
Στο 9,1% διαμορφώθηκε ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας το δ΄ τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, εκτιμάται ότι το δ΄ τρίμηνο του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 9,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ για το 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,1%, έναντι αύξησης 4,5% το 2020.
Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 9,8% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 8,6% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2021, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,4%, έναντι αύξησης 4,9% το 2020, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 6,9% το 2021, έναντι αύξησης 4,2% το 2020.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 10,5% στην Αθήνα, 8,3% στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας.
Για το σύνολο του 2021, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2020 ήταν 9,1%, 6,9%, 5,4% και 4,6% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 9,7% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2020, ενώ για το 2021 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,5%.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) | ||||||||
2020 | 2021 * | 2020 | 2021 * | |||||
δ΄ | α΄* | β΄* | γ΄* | δ΄* | ||||
Ι. ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 67,3 | 72,1 | 67,6 | 69,7 | 71,5 | 73,3 | 73,7 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 4,5 | 7,1 | 3,2 | 4,5 | 6,5 | 8,3 | 9,1 | |
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ | ||||||||
1. Νέα (έως 5 ετών) | ||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 70,0 | 75,2 | 70,4 | 72,8 | 74,4 | 76,1 | 77,4 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 4,9 | 7,4 | 2,6 | 4,8 | 6,8 | 8,3 | 9,8 | |
2. Παλαιά (άνω των 5 ετών) | ||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 65,6 | 70,2 | 65,8 | 67,9 | 69,7 | 71,6 | 71,5 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 4,2 | 6,9 | 3,6 | 4,2 | 6,4 | 8,3 | 8,6 | |
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | ||||||||
1. Αθήνα | ||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 68,9 | 75,2 | 70,0 | 72,4 | 74,4 | 76,4 | 77,4 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 7,8 | 9,1 | 6,3 | 7,0 | 8,8 | 10,1 | 10,5 | |
2. Θεσσαλονίκη | ||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 61,8 | 66,1 | 62,0 | 64,3 | 65,5 | 67,5 | 67,2 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 5,0 | 6,9 | 4,5 | 4,8 | 5,6 | 8,8 | 8,3 | |
3. Άλλες μεγάλες πόλεις | ||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 64,6 | 68,1 | 64,2 | 65,7 | 67,6 | 69,4 | 69,5 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 0,2 | 5,4 | -0,4 | 2,1 | 4,8 | 6,4 | 8,3 | |
4. Λοιπές περιοχές | ||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 69,0 | 72,2 | 68,4 | 70,4 | 71,8 | 73,3 | 73,2 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 1,9 | 4,6 | -0,2 | 1,4 | 3,9 | 6,0 | 7,1 | |
5. Αστικές περιοχές (σύνολο) | ||||||||
Δείκτης τιμών (1997=100) | 171,3 | 184,1 | 172,0 | 177,6 | 182,6 | 187,6 | 188,7 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 4,8 | 7,5 | 3,3 | 4,6 | 6,8 | 8,8 | 9,7 |
(1) Τυχόν διαφορές μεταξύ επιπέδων τιμών και μεταβολών στον πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποίηση.
* Προσωρινά στοιχεία.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.
Διαβάστε επίσης:
Ακίνητα: Αύξηση 7,9% στις τιμές των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο 2021