Ανανεώθηκε και συμπληρώθηκε η λίστα με τους κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί, έως τώρα, στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης η ανανεωμένη λίστα περιλαμβάνει 362 κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί, έως τώρα, στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ και οι μειώσεις διαμορφώνονται από 5% έως 24%.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωση Σούπερ Μάρκετ, τα μέλη της θα προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών, το επόμενο διάστημα, σε 600 κωδικούς.
Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Η προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Συνδυάζοντας τους ελέγχους με την κοινωνική ευθύνη και την ενημέρωση των καταναλωτών. Προχωράμε σταθερά, δίπλα στους πολίτες και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη».
Επισυνάπτεται η ανανεωμένη λίστα με τους 362 κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί ως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ
Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL | Επωνυμία προϊόντος | Αριθμός κωδικών | Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού | Ημερομηνία εφαρμογής |
ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ | ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή | 5 | 5% έως 10% | 01/11/2024 |
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ | Καφές (διάφορες γεύσεις) | 2 | 8% | 05/11/2024 |
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ | ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G | 1 | 8% | 05/11/2024 |
BARILLA HELLAS | Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες) | 6 | 7% έως 12% | 21/10/2024 |
BARILLA HELLAS | Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες) | 15 | 5% έως 7% | 23/10/2024 |
BEIERSDORF HELLAS | LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες) | 4 | 7% | 21/10/2024 |
BEIERSDORF HELLAS | Hansaplast | 2 | 7% | 21/10/2024 |
COLGATE PALMOLIVE | SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML | 1 | 5% | 21/10/2024 |
COLGATE PALMOLIVE | AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT | 2 | 5% | 21/10/2024 |
COLGATE PALMOLIVE | ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη) | 2 | 5% έως 8% | 21/10/2024 |
COLGATE PALMOLIVE | ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη) | 4 | 5% έως 8% | 21/10/2024 |
COLGATE PALMOLIVE | ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml | 1 | 5% | 21/10/2024 |
CONDITO | Κέτσαπ, μαγιονέζα | 2 | 10% έως 14% | 01/11/2024 |
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες) | 25 | 5% | 14/10/2024 |
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες) | 7 | 7% | 14/10/2024 |
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ | 4 | 6% | 14/10/2024 |
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | AXE STICK | 6 | 7% | 14/10/2024 |
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ | 4 | 5% | 14/10/2024 |
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ | 10 | 5% | 14/10/2024 |
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | ZWAN LUNCHEON MEAT | 3 | 8% | 14/10/2024 |
ELBISCO AE | ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ | 3 | 5% έως 7% | 05/11/2024 |
ELBISCO AE | ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ | 5 | 7% | 29/10/2024 |
ELBISCO AE | ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ | 4 | 5% έως 8% | 05/11/2024 |
EURIMAC | ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες) | 5 | 7% | 29/10/2024 |
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR | 1 | 10% έως 18% | 29/10/2024 |
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες) | 9 | 6% | 29/10/2024 |
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ | 3 | 6% | 29/10/2024 |
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR | 1 | 10% έως 17% | 29/10/2024 |
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες) | 8 | 6% έως 12% | 29/10/2024 |
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ | 2 | 5% έως 8% | 29/10/2024 |
JACOBS DOUWE EGBERTS | ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες) | 3 | 5% έως 8% | 29/10/2024 |
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή | 17 | 5% έως 10% | 23/10/2024 |
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ | ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες) | 4 | 5% έως 10% | 22/10/2024 |
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ | ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β. | 1 | 5% έως 8% | 23/10/2024 |
HALEON ΕΛΛΑΣ | COREGA POWER MAX | 1 | 5% έως 15% | 14/10/2024 |
LEADER AE | ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO | 4 | 5% έως 20% | 23/10/2024 |
MARS HELLAS | BEN’S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες) | 4 | 5% | 1/11/2024 |
MARS HELLAS | WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους | 10 | 8% | 05/11/2024 |
MONDELEZ | ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA | 3 | 8% έως 10% | 01/11/2024 |
MONDELEZ | ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS | 5 | 8% Έως 20% | 01/11/2024 |
NUMIL HELLAS A.E | APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες) | 3 | 5% | 24/10/2024 |
NUMIL HELLAS A.E | HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις) | 3 | 7% | 24/10/2024 |
NUMIL HELLAS A.E | ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ | 2 | 5% | 24/10/2024 |
PESCANOVA HELLAS | ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA | 1 | 5% έως 8% | 05/11/2024 |
TOTTIS | ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI | 4 | 5% | 01/11/2024 |
UPFIELD HELLAS | ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες) | 5 | 5% έως 8% | 14/10/2024 |
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ | REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ | 1 | 24% | 23/10/2024 |
ΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/12 | 1 | 9% έως 15% | 16/10/2024 |
ΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ | 1 | 8% | 1/11/2024 |
ΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ | 3 | 8% | 1/11/2024 |
ΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 3 | 8% | 1/11/2024 |
ΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ | 1 | 8% | 1/11/2024 |
ΔΕΛΤΑ | ΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ | 7 | 5% έως 8% | 05/11/2024 |
ΚΥΚΝΟΣ | ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ | 1 | 15% έως 16% | 16/10/2024 |
ΕΛΓΕΚΑ | SUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ | 1 | 7% έως 10% | 14/10/2024 |
ΕΛΓΕΚΑ | MINI BABYBEL | 1 | 7% έως 10% | 14/10/2024 |
ΕΛΓΕΚΑ | LA VACHE QUI RIT | 5 | 7% έως 10% | 14/10/2024 |
ΕΛΓΕΚΑ | FERRERO KINDER | 5 | 7% έως 10% | 14/10/2024 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ | ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ | 2 | 7% | 05/11/2024 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ | ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L | 1 | 8% | 05/11/2024 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ | ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ | 10 | 8% | 05/11/2024 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ | ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ | 1 | 8% | 05/11/2024 |
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες) | 11 | 5% έως 8% | 05/11/2024 |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕ | ΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN | 4 | 8% | 05/11/2024 |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣ | ΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες) | 3 | 10% | 05/11/2024 |
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | 5 | 5% έως 8% | 05/11/2024 |
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ | ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 1 | 5% | 15/10/2024 |
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ | ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ | 7 | 5% | 15/10/2024 |
ΚΟΡΕ Α.Ε. | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ | 2 | 7% | 05/11/2024 |
ΚΟΡΕ Α.Ε. | ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ | 1 | 7% | 05/11/2024 |
ΚΟΡΕ Α.Ε. | ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ | 2 | 7% | 05/11/2024 |
ΚΟΡΕ Α.Ε. | ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G | 1 | 7% | 05/11/2024 |
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ | ΖΥΜΑΡΙΚΑ MELISSA (διάφορες συσκευασίες) | 6 | 6% έως 8% | 01/11/2024 |
ΜΙΝΕΡΒΑ | ΧΩΡΙΟ ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ | 1 | 5% έως 8% | 14/10/2024 |
ΜΙΝΕΡΒΑ | NΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ | 3 | 5% έως 8% | 14/10/2024 |
ΜΙΝΕΡΒΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΑΣΤ SOFT | 1 | 5% έως 8% | 14/10/2024 |
ΜΙΝΕΡΒΑ | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ | 4 | 7% Έως 10% | 05/11/2024 |
ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 2 | 10% Έως 12% | 01/11/2024 |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ XENIA (διάφορες συσκευασίες) | 5 | 5% έως 6% | 05/11/2024 |
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΤΟΝΟΥ GEISHA | 2 | 12% | 05/11/2024 |
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | ΡΥΖΙ BALI | 2 | 12% | 05/11/2024 |
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ | ORAL B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (διάφορες συσκευασίες) | 3 | 6% έως 8% | 15/10/2024 |
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ | PAMPERS ACTIVE BABY | 9 | 6% έως 10% | 15/10/2024 |
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ | ALWAYS ULTRA | 3 | 12% | 1/11/2024 |
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ | ARIEL (Διάφορες συσκευασίες) | 10 | 6% έως 8% | 1/11/2024 |
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ | FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ | 3 | 15% | 15/11/2024 |
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. | ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες) | 8 | 6% έως 10% | 01/11/2024 |
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. | ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ | 2 | 14% | 05/11/2024 |
ΣΥΝΟΛΟ | 362 |
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
Διαβάστε επίσης:
Ευρωαγορές: Χαμηλό κλείσιμο, η HSBC ανεβαίνει 4%, η Lufthansa πέφτει
Intrakat: Πώς θα γίνει η ΑΜΚ των 200 εκ. ευρώ – Πού θα επενδυθούν τα χρήματα