ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Περιεχόμενα
Αύξηση των εξαγωγών, αλλά και μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών καταγράφηκε στο πρώτο τετράμηνο του έτους, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας να διαμορφωθεί στα 11,3 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για μια αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα που αγγίζει το 71,6%. Αυτή η εξέλιξη αποδίδεται στην τεράστια αύξηση στις τιμές των καυσίμων, η οποία συνεχίζεται και τους επόμενους μήνες.
Σημειώνεται πως η σύγκριση γίνεται με βάση το 2021, μια περίοδο κατά την οποία η χώρα βρισκόταν υπό περιορισμούς λόγω της πανδημίας και οι ανάγκες ήταν χαμηλότερες.
Το εμπορικό έλλειμμα αποτελεί ίσως τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» στο Υπουργείο οικονομικών, καθώς το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 ανήλθε σε 11,3 δις έναντι 6,58 δις κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, αφού οι εισαγωγές ήταν αισθητά υψηλότερες από τις εξαγωγές.
Πέραν από τη σημαντική άνοδο των τιμών σε φυσικό αέριο και το πετρέλαιο (άρα και τις τιμές της βενζίνης) την κατάσταση επιδεινώνει και το κόστος των μεταφορών, που «σπρώχνουν» προς τα πάνω τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων, διευρύνοντας περαιτέρω το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 27,02 δισ. ευρώ των εισαγωγών (12,09 δις από χώρες της ΕΕ και 14,93 δις από Τρίτες Χώρες) σχεδόν τα 8,5 δις αφορούν τα καύσιμα (491,2 από ΕΕ και 7,92 δις από Τρίτες Χώρες).
Εισαγωγές – Αφίξεις (σε εκατ. €)
Απρίλιος 2022 | Ιανουάριος – Απρίλιος 2022 | |||
Ε.Ε | Τρίτες χώρες | Ε.Ε | Τρίτες χώρες | |
Σύνολο | 2,99 δις | 3,86 δις | 12,09 δις | 14,93 δις |
Τρόφιμα και ζώα ζωντανά | 511 εκατ. | 123,4 εκατ. | 1,9 δις | 565,9 εκατ. |
Ποτά και καπνός | 41,7 εκατ. | 13,6 εκατ. | 168,5 εκατ. | 65,5 εκατ. |
Πρώτες ύλες μη εδώδιμες, εκτός από καύσιμα | 78,9 εκατ. | 127,9 εκατ. | 289,6 εκατ. | 493,8 εκατ. |
Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ | 142,6 εκατ. | 2,08 δις | 491,2 εκατ. | 7,92 δις |
Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης | 24,6 εκατ. | 18,9 εκατ. | 77,1 εκατ. | 72,8 εκατ. |
Χημικά προϊόντα και συναφή (μ.α.κ) | 705,4 εκατ. | 206,8 εκατ. | 3,249 δις | 925,7 εκατ. |
Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη | 396,7 εκατ. | 530,0 εκατ. | 1,51 δις | 1,97 δις |
Μηχανήματα και υλικό μεταφορών | 689,1 εκατ. | 531,8 εκατ. | 2,81 δις | 1,8 δις |
Διάφορα βιομηχανικά είδη | 399,2 εκατ. | 209,9 εκατ. | 1,57 δις | 1,07 δις |
Είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες | 2,8 εκατ. | 12,8 εκατ. | 9,6 εκατ. | 33,6 εκατ. |
Η αξία των εισαγωγών ανήλθε στα 6,85 δισ. ευρώ τον Απρίλιο και στα 27,02 δισ. στο τετράμηνο, ενώ η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στα 4,1 δισ. τον Απρίλιο και στα 15,7 δισ. στο τετράμηνο.
Εξαγωγές (σε εκατ. €)
Απρίλιος 2022 | Ιανουάριος – Απρίλιος 2022 | |||
Ε.Ε | Τρίτες χώρες | Ε.Ε | Τρίτες χώρες | |
Σύνολο | 2,28 δις | 1,87 δις | 8,69 δις | 7,028 δις |
Τρόφιμα και ζώα ζωντανά | 413,3 εκατ. | 169,0 εκατ. | 1,54 δις | 666,7 εκατ. |
Ποτά και καπνός | 47,8 εκατ. | 33,7 εκατ. | 174,3 εκατ. | 139,2 εκατ. |
Πρώτες ύλες μη εδώδιμες, εκτός από καύσιμα | 53,1 εκατ. | 91,6 εκατ. | 236,1 εκατ. | 429,3 εκατ. |
Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ | 425,6 εκατ. | 968,9 εκατ. | 1,37 δις | 3,47 δις |
Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης | 57,1 εκατ. | 12,3 εκατ. | 239,1 εκατ. | 44,9 εκατ. |
Χημικά προϊόντα και συναφή (μ.α.κ) | 323,5 εκατ. | 160,1 εκατ. | 1,36 δις | 628,7 εκατ. |
Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη | 493,8 εκατ. | 211,1 εκατ. | 1,85 δις | 778,3 εκατ. |
Μηχανήματα και υλικό μεταφορών | 222,1 εκατ. | 140 εκατ. | 1 δις | 530 εκατ. |
Διάφορα βιομηχανικά είδη | 170,7 εκατ. | 62,6 εκατ. | 782,4 εκατ. | 233,5 εκατ. |
Είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες | 21,7 εκατ. | 28,8 εκατ. | 117,2 εκατ. | 106,3 εκατ. |
Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές του διμερούς εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα μεγέθη του εμπορίου με τις Τρίτες Χώρες, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται πλέον χώρα εκτός Ε.Ε.
Διαβάστε επίσης:
Ανάπτυξη 7% το πρώτο τρίμηνο – Ο ρόλος του τουρισμού και της καταναλωτικής δαπάνης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Ιράν: Θα περιορίσει τα αποθέματα του σε εμπλουτισμένο ουράνιο
- Instagram: Nέο εργαλείο για την αφαίρεση περιεχομένου με σκοπό την ασφάλεια των χρηστών
- Βουλή: Την Τετάρτη ο νέος προϋπολογισμός – Όλα τα μέτρα και οι ελαφρύνσεις
- Πούτιν και Ζελένσκι βύθισαν και το Χρηματιστήριο Αθηνών – Βαριές απώλειες για ΔΕΗ και Metlen