ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πού θα πάει η Intrakat, o δυνατός τζίρος της ΓΕΚ, τι συμβαίνει με τον Φέσσα, το τετ α τετ Μεγάλου – Πετραλιά, η κρίσιμη ημέρα για Σκλαβενίτη, τι συμβαίνει στο Ελληνικό, τα δίδυμα του Λούτον και η καλή -πλατινομαλλούσα- συνεργάτης του υπουργού
Ακριβότερα από 16,3% έως 19,3% θα κοστίσει εφέτος, σε σχέση με πέρυσι, το πασχαλινό τραπέζι, σύμφωνα με την εκτίμηση των εμπόρων.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση, το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ) κατέγραψε, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με «key-informers» της αγοράς, τις τιμές τόσο από αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όσο και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.
Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό πασχαλινό τραπέζι (6-8 ατόμων) κυμαίνεται από 89,04 έως 130,04 ευρώ. Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές που θα προβούν στις ίδιες αγορές με πέρυσι από αντίστοιχα καταστήματα θα αντιμετωπίσουν μεταβολή της τάξης του 16,3% έως 19,3% σε σύγκριση με το 2023.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που πραγματοποιήθηκε η έρευνα είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική κατανομή τιμών και την εικόνα της αγοράς.
Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι, για λόγους συγκρισιμότητας των δεδομένων, με τις προηγούμενες ετήσιες έρευνες του ΙΝΕΜΥ για την εκτίμηση του κόστους του πασχαλινού τραπεζιού, συμπεριλαμβάνονται και οι τιμές των αγαθών που εντάσσονται στο «πασχαλινό εορταστικό καλάθι» αλλά κα στο «καλάθι του νοικοκυριού».
Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους (σε € και σε %) πασχαλινού τραπεζιού 2024 και 2023
2024 | 2023 | Μεταβολή 2024/2023
(%) |
|||
Ενδεικτικά προϊόντα | Κόστος/ μονάδα (€) | Ποσότητα | Συνολικό κόστος (€) | Συνολικό κόστος (€) | |
Αρνί | 11,50 | 5 κιλά | 57,50
ή 62,50 ή 21,50 |
49,95 | 15,1% |
Κατσίκι | 12,50 | 5 κιλά | 49,95 | 25,1% | |
Κοτόπουλο | 4,30 | 5 κιλά | 17,45 | 23,2% | |
Κρεμμύδια ξερά | 1,19 | 1 κιλό | 1,19 | 0,97 | 22,7% |
Πατάτες | 1,15 | 3 κιλά | 3,45 | 2,91 | 18,6% |
Παντζάρι | 1,39 | 1 κιλό | 1,39 | 1,24 | 12,1% |
Καρότα | 1,00 | 1 κιλό | 1,00 | 0,88 | 13,6% |
Μαρούλι | 0,55 | 4 τεμάχια | 2,20 | 2,40 | -12,0% |
Λάχανο | 0,85 | 1 κιλό | 0,85 | 0,73 | 16,4% |
Ντομάτες | 1,85 | 2 κιλά | 3,70 | 2,84 | 30,3% |
Σπανάκι | 1,89 | 1 κιλό | 1,89 | 1,50 | 26,0% |
Αγγούρια | 0,55 | 3 τεμάχια | 1,65 | 1,60 | 3,1% |
Μήλα | 1,46 | 2 κιλά | 2,92 | 2,24 | 30,4% |
Πορτοκάλια | 0,92 | 2 κιλά | 1,84 | 1,44 | 27,8% |
Μουστάρδα (250 gr) | 2,20 | 1 τεμάχιο | 2,20 | 2,06 | 6,8% |
Τσουρέκι (450 gr) | 3,95 | 2 τεμάχια | 7,90 | 7,66 | 3,1% |
Βαμμένα αυγά (12άδα) | 5,85 | Μία 12άδα | 5,85 | 5,78 | 1,2% |
Φέτα σε άλμη (400 gr) | 6,24 | 1 τεμάχιο | 6,24 | 5,17 | 20,7% |
Παρθένο ελαιόλαδο | 9,83 | 1 λίτρο | 9,83 | 6,77 | 45,2% |
Αναψυκτικά (1,5 lt) | 1,37 | 2 φιάλες | 2,74 | 2,64 | 3,8% |
Μπύρες (500 ml) | 2,14 | 5 φιάλες | 10,70 | 10,25 | 4,4% |
Συνολική Μεταβολή (σε € και σε %) | Από 89,04 έως 130,04 | Από 76,53 έως 109,03 | Από 16,3% έως 19,3% |
Πίνακας 2: Εκτίμηση εύρους τιμών (σε €) προϊόντων πασχαλινού τραπεζιού, 2024
Είδη | Βαρβάκειος Αγορά
(από – έως) |
Super-Markets
(από – έως) |
Ειδικευμένα καταστήματα
(από-έως) |
Αρνί | 9,99 – 11,99 | 8,90 – 10,99 | 13,05 – 16,90 |
Κατσίκι | 11,99 – 13,99 | 9,90 – 11,90 | 13,48 – 18,70 |
Κοτόπουλο | 4,89 – 5,49 | 3,49 – 5,10 | 5,00 – 7,80 |
Κρεμμύδια ξερά | 1,09 -1,19 | 1,15 – 1,54 | 1,20 – 1,90 |
Πατάτες | 1,49 – 1,79 | 0,99 – 1,59 | 1,29 – 2,49 |
Παντζάρι | 1,35 – 1,49 | 1,35 – 1,99 | 1,39 – 2,89 |
Καρότα | 1,39 – 1,59 | 1,14 – 1,86 | 0,99 – 2,69 |
Μαρούλι | 0,45 – 0,55 | 0,50 – 0,83 | 0,30 – 0,82 |
Λάχανο | 0,89 – 1,09 | 0,51 – 0,96 | 0,99 – 2,20 |
Ντομάτες | 1,79 – 1,99 | 1,98 – 2,49 | 1,50 – 3,80 |
Σπανάκι | 1,89 – 2,04 | 1,55 – 2,05 | 1,79 – 3,89 |
Αγγούρια | 0,38 – 0,58 | 0,38 – 1,03 | 0,38 – 0,92 |
Μήλα | 1,09 – 1,19 | 1,42 – 2,86 | 1,50 – 3,55 |
Πορτοκάλια | 0,99 – 1,19 | 0,79 – 1,50 | 1,10 – 2,75 |
Μουστάρδα (250 gr) | – | 0,89 – 3,65 | 3,50 – 7,15 |
Τσουρέκι (450 gr) | – | 2,25 – 5,85 | 5,50 – 11,50 |
Βαμμένα αυγά (12άδα) | – | 2,48 – 12,29 | 6,50 – 13,00 |
Φέτα σε άλμη (400 gr) | – | 6,24 – 8,58 | 7, 50 – 18,00 |
Παρθένο ελαιόλαδο | – | 8,06 – 24,72 | 8,50 – 14,00 |
Αναψυκτικά (1.5 lt) | – | 0,99 – 1,71 | 1,50 -2,75 |
Μπύρες | – | 1,74 – 3,90 | 3,00 – 6,25 |
Διαβάστε επίσης:
Intrakat και Άκτωρ «χτίζουν» μία κοινή εταιρική κουλτούρα
ΤΑΙΠΕΔ: Ξεκινάει η αξιοποίηση του πρώην εργοταξιακού χώρου του έργου ζεύξης Ρίo – Αντίρριο
ΕΟΤ: Προβολή της Ελλάδας στην Μεγάλη Βρετανία για τουρισμό “περιπέτειας”
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Ανδρουλάκης: Δε νομίζω ότι ο Έλληνας φορολογούμενος θέλει να κάνει δώρο μισό εκατομμύριο ευρώ στη ΝΔ
- Ριαμπκόφ: Η Μόσχα μπορεί σίγουρα να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ
- Aegean: Αγορά 29 χιλιάδων μετοχών από την Autohellas
- Φάμελλος: Η ακρίβεια και τα υπερκέρδη, το βασικό πολιτικό επίδικο της εποχής