ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ισχυρή ανθεκτικότητα επέδειξαν οι εισηγμένες στο δείγμα 125 δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων 9μήνου. Η πτώση στα κέρδη προ φόρων, συνολικά, διαμορφώνεται στο 25% και των πωλήσεων μόλις 20,56%.
Η εναλλαγή στο ταμπλό μεταξύ των ημερήσιων πρωταγωνιστών μεταξύ τραπεζών και εμποροβιομηχανικών τίτλων έχει συμβάλει στην ομαλή απορρόφηση των κινήσεων κατοχύρωσης κερδών που σε άλλες συνθήκες σηματοδοτούσε και το τέλος της τάσης. Πίσω από όλα βρίσκεται η προοπτική του εμβολίου και η πίστη ότι μετά την Άνοιξη η οικονομική δραστηριότητα θα επιστρέψει σε ένα σημαντικό βαθμό κανονικότητας.
Από τα τρίμηνα των τραπεζών διαπιστώθηκε ακόμα ότι η ζημιά από την πανδημία είναι διαχειρίσιμη και εντός των δυνατοτήτων της επόμενης χρήσης. Πολύ ικανοποιητική ήταν και η εικόνα των αποτελεσμάτων της ΔΕΗ ΔΕΗ 0% 11,75 και του ΑΔΜΗΕ ΑΔΜΗΕ -0,43% 2,30 συμπληρώνοντας μια ομάδα αρκετών δεικτοβαρών εταιριών που όχι μόνο άντεξε αλλά εξέπληξε με τις επιδόσεις τους.
Τα αποτελέσματα εννεαμήνου του ΟΤΕ ΟΤΕ -0,21% 14,07 και του Τιτάνα TITC -0,16% 30,90 έδειξαν όχι μόνο αντοχή στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες αλλά βελτίωση σε σχέση με πέρυσι. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν τα αποτελέσματα του Μυτιληναίου ΜΥΤΙΛ 0% 36,70 και της Coca Cola ΕΕΕ 0,25% 32,40, το ισχυρό ταμείο της ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ 0% 4,87 που είχε φτάσει η χρηματιστηριακή της αξία να υπολείπεται αυτού.
Η συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων θα μπορούσε να είναι καλύτερη, αφού αν προστεθούν στη γενική εικόνα, τα μεγέθη των δύο διϋλιστηρίων, Μότορ Όιλ ΜΟΗ 1,86% 23,04 και ΕΛΠΕ ΕΛΠΕ -0,13% 7,66, το συνολικό αποτέλεσμα δείχνει πτώση κερδοφορίας πάνω από 78%.
Γίνεται δε, ιδιαίτερη αναφορά στα οικονομικά αποτελέσματα εισηγμένων, όπως των Πλαστικών Θράκης, ή του Παπουτσάνη που εμφάνισαν κάθετη αύξηση μεγεθών λόγω της έγκαιρης δραστηριοποίησής τους σε προϊόντα που συνδέονται με την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε όλοι σήμερα, μάσκες για την πρώτη, αντισηπτικά για την δεύτερη.
Οι εισηγμένες εκμεταλλεύτηκαν ακόμα τη φθηνή πρώτη ύλη, όπως το πετρέλαιο, ευνοώντας εταιρείες, όπως τον Παΐρη και τα Πλαστικά Κρήτης.
Προβληματισμός υπάρχει για τα οικονομικά αποτελέσματα του κατασκευαστικού κλάδου, που με τα νέα έργα, όπως η επέκταση της Αττικής Οδού ή της δημοπράτησης του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Πάτρας – Πύργου, τη Γραμμή 4 του Αττικό Μετρό, θα αποκτήσει εκ νέου το ενδιαφέρον των επενδυτών στην εσωτερική αγορά. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε, τις κυοφορούμενες εξελίξεις στην Ελλάκτωρ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0% 2,60ενόψει της κρίσιμης γενικής συνέλευσης στις 7 Ιανουαρίου.
Τέλος, η συνολική εικόνα των Αποτελεσμάτων έχει «μαζευτεί» άρδην από την επιστροφή στην κερδοφορία της ΔΕΗ.
Εταιρεία | Πωλήσεις | EBITDA | Κέρδη | ||||||
2020 | 2019 | Διαφορά % | 2020 | 2019 | Διαφορά % | 2020 | 2019 | Διαφορά % | |
ΟΤΕ | 2.862.900 | 2.866.800 | -0,14 | 1.019.500 | 999.900 | 1,96 | 379.700 | 286.500 | 32,53 |
Jumbo** | 503.280 | 554.930 | -9,31 | 150.930 | 162.960 | -7,38 | 123.350 | 141.440 | -12,79 |
Μυτιληναίος | 1.341.000 | 1.547.900 | -13,37 | 235.000 | 248.000 | -5,24 | 101.800 | 120.600 | -15,59 |
ΟΠΑΠ | 2.521.574 | 3.213.615 | -21,53 | 207.585 | 304.944 | -31,93 | 73.242 | 140.566 | -47,89 |
Τέρνα Ενεργειακή | 241.400 | 210.700 | 14,57 | 152.300 | 131.400 | 15,91 | 58.600 | 40.900 | 43,28 |
Τιτάν | 1.202.400 | 1.208.500 | -0,50 | 229.400 | 208.400 | 10,08 | 58.000 | 45.200 | 28,32 |
Καρέλιας | 831.800 | 768.700 | 8,21 | 70.475 | 62.866 | 12,10 | 45.500 | 50.100 | -9,18 |
ΕΥΔΑΠ | 247.675 | 245.076 | 1,06 | 76.099 | 86.832 | -12,36 | 40.124 | 48.565 | -17,38 |
Prodea | 119.636 | 131.061 | -8,72 | 77.800 | 86.000 | -9,53 | 31.388 | 122.939 | -74,47 |
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών | – | 10.200 | 12.300 | -17,07 | 30.300 | 32.800 | -7,62 | ||
Πλαστικά Θράκης | 253.729 | 230.497 | 10,08 | 52.404 | 25.555 | 105,06 | 28.368 | 9.147 | 210,13 |
Pasal | 1.156 | 1.114 | 3,77 | 1.167 | 870 | 34,14 | 27.575 | 7.954 | 246,68 |
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ | 1.500.429 | 1.599.812 | -6,21 | 90.884 | 118.918 | -23,57 | 24.091 | 42.458 | -43,26 |
ΟΛΘ** | 52.684 | 49.468 | 6,50 | 21.607 | 21.782 | -0,80 | 16.910 | 17.326 | -2,40 |
Κρι – Κρι | 102.748 | 92.940 | 10,55 | 21.375 | 19.919 | 7,31 | 14.029 | 12.448 | 12,70 |
ΕΥΑΘ* | 52.607 | 54.510 | -3,49 | 17.856 | 22.240 | -19,71 | 13.601 | 18.251 | -25,48 |
Autohellas | 124.964 | 163.836 | -23,73 | 101.462 | 127.293 | -20,29 | 13.220 | 40.541 | -67,39 |
ΔΕΗ | 3.520.100 | 3.608.100 | -2,44 | 708.300 | 196.200 | 261,01 | 12.800 | -353.200 | -103,62 |
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ | 723.300 | 837.900 | -13,68 | 235.100 | 215.600 | 9,04 | 11.800 | 29.700 | -60,27 |
Flexopack* | 76.260 | 68.077 | 12,02 | 17.355 | 11.300 | 53,58 | 11.658 | 7.204 | 61,83 |
Αλουμύλ** | 174.500 | 181.800 | -4,02 | 17.100 | 18.300 | -6,56 | 9.600 | 12.700 | -24,41 |
Άβαξ | 375.701 | 432.112 | -13,05 | 34.501 | 46.756 | -26,21 | 8.943 | 10.352 | -13,61 |
Trastor** | 9.600 | 6.500 | 47,69 | 8.100 | 6.200 | 30,65 | 7.900 | 6.100 | 29,51 |
Mermeren | 15.847 | 23.810 | -33,44 | – | 7.475 | 13.335 | -43,94 | ||
Quest Συμμετοχών | 480.961 | 400.097 | 20,21 | 43.018 | 39.317 | 9,41 | 7.297 | 15.669 | -53,43 |
AVE* | 95.827 | 51.427 | 86,34 | 1.642 | 714 | 129,97 | 6.577 | -6.535 | -200,64 |
Ιατρικό Αθηνών** | 139.714 | 143.395 | -2,57 | 13.981 | 22.308 | -37,33 | 5.697 | 14.718 | -61,29 |
Int.International** | 6.180 | 6.250 | -1,12 | 5.000 | 5.300 | -5,66 | 4.990 | 5.280 | -5,49 |
ΕΛΤΟΝ* | 96.197 | 101.388 | -5,12 | 6.865 | 6.563 | 4,60 | 4.559 | 4.908 | -7,11 |
Lavipharm** | 27.390 | 23.430 | 16,90 | 5.720 | 2.850 | 100,70 | 4.550 | 1.780 | 155,62 |
Ελγέκα** | 138.400 | 128.800 | 7,45 | 9.500 | 10.200 | -6,86 | 3.700 | 4.100 | -9,76 |
Παπουτσάνης | 30.841 | 22.398 | 37,70 | 6.300 | 2.700 | 133,33 | 3.471 | 1.051 | 230,26 |
ΕΛΒΕ Ενδυμάτων* | 26.468 | 20.310 | 30,32 | 4.938 | 3.203 | 54,17 | 2.819 | 1.710 | 64,85 |
ΕΧΑΕ | 22.076 | 25.542 | -13,57 | 6.541 | 11.162 | -41,40 | 2.535 | 5.890 | -56,96 |
Revoil* | 426.720 | 508.390 | -16,06 | 7.580 | 7.410 | 2,29 | 2.380 | 1.940 | 22,68 |
Ελινόιλ* | 1.169.645 | 1.533.337 | -23,72 | 9.947 | 13.919 | -28,54 | 2.188 | 4.703 | -53,48 |
Space Hellas | 47.900 | 45.900 | 4,36 | 3.500 | 3.400 | 2,94 | 2.100 | 2.000 | 5,00 |
Πετρόπουλος | 77.614 | 85.322 | -9,03 | 4.500 | 4.500 | 0,00 | 1.999 | 1.558 | 28,31 |
Πλαίσιο* | 234.905 | 214.417 | 9,56 | 9.220 | 9.205 | 0,16 | 1.976 | 1.384 | 42,77 |
Inform Λύκος** | 51.262 | 54.036 | -5,13 | 5.064 | 4.766 | 6,25 | 1.938 | 2.095 | -7,49 |
BriQ Properties | 2.765 | 2.100 | 31,67 | 1.842 | 1.522 | 21,02 | 1.805 | 1.522 | 18,59 |
Ικτίνος* | 24.080 | 34.370 | -29,94 | 5.870 | 10.120 | -42,00 | 1.660 | 5.690 | -70,83 |
Newsphone | 13.260 | 15.050 | -11,89 | 739 | 1.190 | -37,90 | 1.610 | 580 | 177,59 |
Κτήμα Λαζαρίδη* | 8.513 | 9.090 | -6,35 | 2.581 | 2.447 | 5,48 | 1.587 | 1.595 | -0,50 |
Έλαστρον ** | 70.800 | 84.600 | -16,31 | 3.300 | 2.600 | 26,92 | 1.500 | 600 | 150,00 |
Μύλοι Κεπενού** | 25.739 | 24.819 | 3,71 | 2.188 | 2.531 | -13,55 | 1.470 | 1.857 | -20,84 |
Paperpack | 13.052 | 14.156 | -7,80 | 3.287 | 3.377 | -2,67 | 1.408 | 1.358 | 3,68 |
Performance* | 19.728 | 16.617 | 18,72 | 1.925 | 1.477 | 30,33 | 1.398 | 950 | 47,16 |
Δρομέας* | 16.116 | 10.801 | 49,21 | 2.894 | 2.353 | 22,99 | 1.323 | 240 | 451,25 |
AS Company* | 12.348 | 15.485 | -20,26 | 1.906 | 3.107 | -38,65 | 1.298 | 3.275 | -60,37 |
Byte** | 21.969 | 22.694 | -3,19 | 1.996 | 1.349 | 47,96 | 1.277 | 820 | 55,73 |
Epsilon Net* | 11.503 | 10.256 | 12,16 | 2.470 | 2.094 | 17,96 | 1.215 | 754 | 61,14 |
ΓΕΒΚΑ* | 22.379 | 24.507 | -8,68 | 1.380 | 1.703 | -18,97 | 1.065 | 1.369 | -22,21 |
Μουζάκης* | 2.961 | 3.543 | -16,43 | 1.062 | 473 | 124,52 | 873 | 270 | 223,33 |
Profile** | 9.690 | 10.040 | -3,49 | 2.530 | 2.730 | -7,33 | 870 | 1.170 | -25,64 |
Εβροφάρμα* | 24.625 | 26.765 | -8,00 | 2.173 | 2.889 | -24,78 | 821 | 413 | 98,79 |
Intracom** | 312.600 | 364.000 | -14,12 | 9.600 | 20.200 | -52,48 | 400 | 11.200 | -96,43 |
Βογιατζόγλου* | 17.375 | 18.167 | -4,36 | 1.198 | 1.669 | -28,22 | 379 | 890 | -57,42 |
Κορδέλλου** | 25.855 | 27.462 | -5,85 | 694 | 688 | 0,87 | 371 | 334 | 11,08 |
Doppler* | 11.953 | 12.768 | -6,38 | 1.038 | 1.302 | -20,28 | 369 | 466 | -20,82 |
Ίλυδα* | 2.688 | 1.949 | 37,92 | 1.172 | 954 | 22,85 | 358 | 213 | 68,08 |
Ευρωσύμβουλοι* | 3.650 | 2.670 | 36,70 | 450 | 500 | -10,00 | 330 | 340 | -2,94 |
Παΐρης* | 8.917 | 9.216 | -3,24 | 1.348 | 817 | 64,99 | 311 | -280 | -211,07 |
Medicon* | 10.020 | 9.940 | 0,80 | 1.590 | 1.920 | -17,19 | 300 | 1.260 | -76,19 |
Moda Bagno | 9.648 | 12.397 | -22,17 | 1.580 | 1.740 | -9,20 | 277 | 434 | -36,18 |
Κλ.Ναυπάκτου* | 6.538 | 10.117 | -35,38 | 534 | 1.226 | -56,44 | 235 | 981 | -76,04 |
Φίλιππος Νάκας (α΄τρίμ.) | 4.200 | 4.597 | -8,64 | 558 | 367 | 52,04 | 212 | 124 | 70,97 |
Τζιρακιάν* | 12.264 | 11.115 | 10,34 | 227 | -177 | -228,25 | 193 | -1.033 | -118,68 |
REDS | 4.892 | 4.635 | 5,54 | 2.835 | 2.002 | 41,61 | 175 | -275 | -163,64 |
Καραμολέγκος* | 71.374 | 65.817 | 8,44 | 9.769 | 8.253 | 18,37 | 154 | 603 | -74,46 |
Vidavo** | 256 | 192 | 33,33 | 113 | -159 | -171,07 | 107 | -166 | -164,46 |
Ξυλεμπορία* | 20.999 | 23.600 | -11,02 | 1.771 | 1.962 | -9,73 | 91 | 88 | 3,41 |
Mediterra* | 6.126 | 8.042 | -23,82 | 276 | 437 | -36,84 | 90 | 273 | -67,03 |
Τρία Άλφα* | 635 | 526 | 20,72 | 107 | 135 | -20,74 | 77 | 107 | -28,04 |
ΜΙG** | 640.000 | 792.400 | -19,23 | 72.900 | 119.500 | -39,00 | 8 | 57.400 | -99,99 |
Λανακάμ** | 1.165 | – | 95 | – | -70 | – | |||
Logismos** | 1.613 | 1.813 | -11,03 | 508 | 477 | 6,50 | -101 | -4 | 2425,00 |
Νίκας** | 42.675 | 35.522 | 20,14 | 1.878 | 423 | 343,97 | -109 | -1.391 | -92,16 |
Mevaco** | 6.046 | 12.685 | -52,34 | 329 | 1.311 | -74,90 | -213 | 763 | -127,92 |
Κλουκίνας-Λάππας* | 16.902 | 19.049 | -11,27 | 3.329 | 3.466 | -3,95 | -264 | -141 | 87,23 |
ΚΕΚΡΟΨ** | 11.550 | 8.550 | 35,09 | -268 | -314 | -14,65 | -272 | -316 | -13,92 |
Επίλεκτος (α’ τρίμηνο)** | 4.496 | 5.560 | -19,14 | 1.036 | 955 | 8,48 | -277 | -376 | -26,33 |
Optronics* | 1.649 | 7.211 | -77,13 | -276 | 302 | -191,39 | -322 | 295 | -209,15 |
Σαραντόπουλος** | 15.107 | 16.431 | -8,06 | 199 | 514 | -61,28 | -326 | 771 | -142,28 |
ΙΝΤΕΡΤΕΚ* | 13.515 | 14.064 | -3,90 | 178 | 0 | – | -398 | -635 | -37,32 |
Q&R* | 1.780 | 1.515 | 17,49 | 45 | -16 | -381,25 | -443 | -497 | -10,87 |
Minerva* | 8.519 | 9.313 | -8,53 | 939 | 830 | 13,13 | -461 | -749 | -38,45 |
Unibios** | 3.740 | 5.270 | -29,03 | 42 | 368 | -88,59 | -498 | -257 | 93,77 |
ΕΚΤΕΡ* | 9.531 | 18.594 | -48,74 | -162 | -2.463 | -93,42 | -533 | -2.464 | -78,37 |
Δούρος | 1.642 | 2.575 | -36,23 | 31 | 245 | -87,35 | -637 | -495 | 28,69 |
SATO | 12.170 | 10.024 | 21,41 | 1.392 | -2.457 | -156,65 | -765 | -6.178 | -87,62 |
Βιοκαρπέτ | 90.360 | 95.583 | -5,46 | 4.825 | 5.879 | -17,93 | -798 | 798 | -200,00 |
Αττικές Εκδόσεις* | 13.947 | 19.807 | -29,59 | 281 | 1.242 | -77,38 | -928 | 135 | -787,41 |
Fieratex** | 14.982 | 21.152 | -29,17 | -234 | 758 | -130,87 | -1.003 | -169 | 493,49 |
ΓΕΚΕ** | 2.157 | 9.527 | -77,36 | -441 | 4.619 | -109,55 | -1.070 | 4.019 | -126,62 |
Χαϊδεμένος | 10.069 | 13.321 | -24,41 | 594 | 1.659 | -64,20 | -1.112 | -456 | 143,86 |
Μοτοδυναμική* | 59.690 | 71.562 | -16,59 | 6.103 | 9.464 | -35,51 | -1.162 | 2.688 | -143,23 |
ΒΙΣ** | 10.289 | 10.491 | -1,93 | -513 | -767 | -33,12 | -1.280 | -1.535 | -16,61 |
Centric* | 2.071 | 3.510 | -41,00 | -295 | -441 | -33,11 | -1.641 | -741 | 121,46 |
Μαθιός Πυριμαχα* | 8.358 | 13.600 | -38,54 | -251 | 868 | -128,92 | -1.693 | -108 | 1467,59 |
Δάιος* | 18.728 | 32.017 | -41,51 | 2.760 | 9.831 | -71,93 | -2.430 | 4.089 | -159,43 |
Ακρίτας* | 16.820 | 21.443 | -21,56 | 448 | -663 | -167,57 | -2.727 | -4.613 | -40,88 |
ΚΡΕΚΑ* | 17.398 | 19.506 | -10,81 | -419 | -462 | -9,31 | -2.854 | -2.052 | 39,08 |
Fourlis | 279.300 | 339.400 | -17,71 | 33.400 | 44.400 | -24,77 | -3.100 | 6.000 | -151,67 |
Ιντρακόμ Κατασκευές** | 127.600 | 212.300 | -39,90 | 375 | 13 | 2784,62 | -3.200 | 4.100 | -178,05 |
Κυριακούλης | 23.052 | 31.690 | -27,26 | -1.896 | 2.927 | -164,78 | -3.338 | 1.330 | -350,98 |
Yalco | 3.146 | 6.076 | -48,22 | -1.494 | -2.025 | -26,22 | -3.732 | -4.061 | -8,10 |
Τεχνική Ολυμπιακή* | 285 | 540 | -47,22 | 1.372 | 3.769 | -63,60 | -3.807 | -6.617 | -42,47 |
Βαρβαρέσος | 5.577 | 8.501 | -34,40 | -2.032 | -2.464 | -17,53 | -4.265 | -4.253 | 0,28 |
Frigoglass | 269.727 | 384.831 | -29,91 | 35.644 | 64.590 | -44,81 | -7.155 | 9.163 | -178,09 |
ΑΝΕΚ | 97.004 | 138.076 | -29,75 | 7.705 | 26.582 | -71,01 | -8.216 | 10.120 | -181,19 |
Λάμψα** | 13.006 | 62.081 | -79,05 | -5.704 | 19.227 | -129,67 | -12.534 | 12.901 | -197,16 |
Lamda Development | 51.354 | 59.560 | -13,78 | 26.000 | 40.900 | -36,43 | -13.544 | -6.946 | 94,99 |
Attica Group | 230.570 | 326.980 | -29,48 | 38.790 | 57.480 | -32,52 | -28.810 | 30.900 | -193,24 |
Ελλάκτωρ | 667.107 | 1.016.188 | -34,35 | 111.300 | 151.200 | -26,39 | -53.767 | -24.939 | 115,59 |
Intralot | 266.100 | 555.600 | -52,11 | 45.200 | 78.800 | -42,64 | -63.500 | -41.700 | 52,28 |
Motor Oil | 4.472.003 | 7.050.379 | -36,57 | 37.000 | 414.000 | -91,06 | -106.980 | 207.650 | -151,52 |
Aegean Airlines | 342.500 | 1.031.900 | -66,81 | -47.000 | 230.800 | -120,36 | -187.100 | 77.100 | -342,67 |
ΕΛΠΕ | 4.459.739 | 6.804.877 | -34,46 | -321.488 | 463.653 | -169,34 | -380.972 | 165.690 | -329,93 |
Λεβεντέρης | 1.041 | 889 | 17,10 | -189 | -262 | -27,86 | – | ||
ΣΥΝΟΛΑ | 33.122.988 | 41.696.263 | -20,56 | 3.824.855 | 5.116.568 | -25,25 | 325.960 | 1.488.418 | -78,10 |
Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Δ. Καλαντώνη: Η ιστορία πίσω από την «Εξέλιξη Ζωής», οι δράσεις και οι στόχοι
- Attica Bank: Ανοίγει το παιχνίδι του ανταγωνισμού στις χρεώσεις
- Οι Έλληνες εφοπλιστές παρήγγειλαν εφέτος 230 πλοία – Ποιοι ναυπηγούν και ποιοι πούλησαν και αγόρασαν πλοία
- Άμεση Ανάλυση: Τι συμβαίνει με Optima Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, Profile, JP Morgan, MicroStrategy, Nike