ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τα ερωτήματα για υποτιμητική κερδοσκοπία σε Πειραιώς και Εθνική, η δυνατή ΔΕΗ, τα ανέκδοτα με τις πρόωρες εκλογές, ο Σαμαράς και το μήνυμα Μητσοτάκη, οι οργισμένοι βιομήχανοι και ο παραλογισμός με το σπίτι του γιατρού στη Φιλοθέη
Συγκεκριμένα, στη λίστα με τους ΚΑΔ προστίθενται 21 ακόμα Κωδικοί:
Κ.Α.Δ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ |
01.62.10.11 | Υπηρεσίες σταβλισμού ζώων, άλλων από ζώα συντροφιάς |
20.59.59.03 | Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων |
27.90.11.01 | Κατασκευή ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους |
29.10.24.01 | Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών |
29.10.30.01 | Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών |
29.20.10.01 | Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα |
29.32.30.03 | Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα |
30.91.13.01 | Κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων) |
30.91.20.01 | Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικές μοτοσικλέτες (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων) |
30.92.20.01 | Κατασκευή ηλεκτρικών αναπηρικών καροτσιών, εκτός από μέρη και εξαρτήματά τους |
30.92.30.01 | Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικά αναπηρικά καροτσάκια |
46.12.13.21 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων |
46.18.19.09 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους |
46.49.39.31 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους |
46.75.12.73 | Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων |
47.52.42.13 | Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων |
47.52.49.84 | Λιανικό εμπόριο υλικών και εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές |
47.54.54.43 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους |
77.40.19.02 | Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων |
86.90.19.13 | Υπηρεσίες οστικής υγείας |
86.90.19.14 | Υπηρεσίες μυϊκής ενδυνάμωσης μέσω θεραπείας |
Παράλληλα, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, καταργούνται από τη λίστα οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:
Κ.Α.Δ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ |
01.62.10.07 | Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικιακά ζώα συντροφιάς |
10.89.19.01 | Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων |
46.17.11.28 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων |
46.38.29.29 | Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων |
47.29.24.36 | Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων |
82.99.19.08 | Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων) |
82.99.19.09 | Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων |
Για τις περιπτώσεις φορολογουμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που έχουν δηλωθεί στο φορολογικό Μητρώο δραστηριότητες από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας οι οποίοι καταργούνται, η Φορολογική Διοίκηση θα προβεί, με κεντρικές διαδικασίες, σε αντικατάστασή τους με τον αντίστοιχο νέο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που προστίθεται με την παρούσα απόφαση ή τον ήδη υπάρχοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, ως εξής:
Καταργούμενος Κ.Α.Δ. | Αντικαθίσταται με τον νέο Κ.Α.Δ. | Αντικαθίσταται με τον ήδη υπάρχοντα Κ.Α.Δ. |
10.89.19.01 | 20.59.59.03 | – |
46.17.11.28 | 46.12.13.21 | – |
46.38.29.29 | 46.75.12.73 | – |
47.29.24.36 | 47.52.42.13 | – |
82.99.19.09 | 77.40.19.02 | – |
01.62.10.07 | – | 96.09.11.04 |
82.99.19.08 | – | 77.40.19.01 |
Μετά το πέρας της διαδικασίας θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του λογαριασμού των φορολογουμένων στο TAXISnet.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Πώς μπήκε το λουκέτο στο ιδιωτικό σχολείο στον Πειραιά
- Έρευνα ΒΒC: Η Τουρκία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο με τους βομβαρδισμούς στη Συρία
- Τράπεζα της Αγγλίας: Το ελεύθερο εμπόριο δεν σχετίζεται με την επιλογή μιας περιοχής έναντι μιας άλλης
- Walmart: Αύξηση 5,3% των πωλήσεων το τρίτο τρίμηνο – Αναβάθμισε το guidance για τα ετήσια κέρδη