ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μετά την προαναγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χθες βράδυ, «Αύριο θα ανακοινώσουμε ένα νέο πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεων και εργαζόμενων στους κλάδους του πολιτισμού, αλλά και στον κλάδο της εστίασης. Θα δοθεί η δυνατότητα για δύο εβδομάδες, σε πρώτη φάση, να βάλουν το 25% των εργαζόμενών τους σε αναστολή», τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας προχωρούν σε διεύρυνση των ΚΑΔ που μπορούν να εντάξουν σε αναστολή έως και το 25% των εργαζομένων τους.
Το mononews.gr είχε προαναγγείλει την επεξεργασία των ΚΑΔ και τη διεύρυνση της λίστας, προκειμένου να ενισχυθούν περισσότερες επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, όπως και ότι θα μπει όριο στον αριθμό των εργαζομένων που θα τεθούν σε αναστολή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση σε αναστολή συμβάσεων μπαίνουν οι εργαζόμενοι των παρακάτω δραστηριοτήτων έως και το τέλος Ιανουαρίου:
– Επέκταση των προσωρινών αναστολών εργασίας εργαζομένων με αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιπλέον κλάδους, με οριοθέτηση ποσοστού επί του απασχολούμενου προσωπικού που δύναται να τίθεται σε αναστολή.
Από την 1η/1/2022 και έως τις 31/1/2022 έχουν ήδη δυνατότητα να θέτουν σε προσωρινή αναστολή το 100% των εργαζομένων τους αποκλειστικά οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Α):
- Νυχτερινά κέντρα και Μπαρ
- Αίθουσες συναυλιών και επαγγέλματα συναφή με τη μουσική.
Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που τίθενται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.
Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
1.α. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή το 100% των εργαζομένων τους οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.1):
- Τέχνες του θεάματος και θέατρα
- Χώροι εκδηλώσεων και θεαμάτων
- Διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων
- Παιδότοποι.
1.β. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή έως 25% των εργαζομένων τους και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.2):
- Εστίαση
- Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
- Ξενοδοχεία
- Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες κρατήσεων
- Κινηματογράφοι
- Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
- Γυμναστήρια
- Αθλητική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριότητες
- Σχολές χορού
- Φυσική ευεξία
- Πάρκα αναψυχής και θεματικά πάρκα
- Καζίνο.
Το κόστος της επέκτασης του μέτρου εκτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο του μηνός Ιανουαρίου.
2. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων που πλήττονται σημαντικά, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Οι επιλέξιμοι κλάδοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
- Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
- Οργάνωση εκδηλώσεων
- Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
- Σχολές χορού
- Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.
- Προϋποθέσεις εφαρμογής: Μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%.
Ύψος ενίσχυσης: 8% επί του τζίρου του 2019. Ανώτατο όριο ενίσχυσης: 400.000 ευρώ.
- Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 42 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ-REACT EU.
3. Αναστολή καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά και εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται προσωρινά σε αναστολή
- Στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά (σύμφωνα με τη λίστα ΚΑΔ των οποίων το 100% των εργαζομένων δύναται να τεθεί σε προσωρινή αναστολή εργασίας ως ανωτέρω), παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.
- Για τους εργαζόμενους ανά την επικράτεια των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.
- Το κόστος εκτιμάται σε 8 εκατ. ευρώ.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται ήδη αναστολή εργασίας από 1/1/2022 σε ποσοστό 100%
Παρατίθεται λίστα κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 100% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021.
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
56101103 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική |
56101106 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα |
56300000 | Δραστηριότητες παροχής ποτών |
56301000 | Υπηρεσίες παροχής ποτών |
56301001 | Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο |
56301004 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ |
56301009 | Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ |
56301010 | Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο |
56301011 | Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ |
56301012 | Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ |
56301013 | Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων |
90011001 | Υπηρεσίες διευθυντή ορχήστρας |
90011002 | Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων |
90011004 | Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης |
90011007 | Υπηρεσίες τραγουδιστή |
90011008 | Υπηρεσίες χορευτή |
90011012 | Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας |
90011013 | Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος |
90011014 | Υπηρεσίες χορωδίας |
90021904 | Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κ.λπ.) |
90021910 | Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων |
90031104 | Υπηρεσίες ενορχηστρωτή |
90031107 | Υπηρεσίες μουσουργού |
90031117 | Υπηρεσίες χορογράφου |
90031118 | Υπηρεσίες χορωδού |
90041009 | Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών |
90041011 | Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων |
90041012 | Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων |
93291903 | Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.) |
93291904 | Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) |
93292101 | Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως |
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1: Επιπλέον ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται αναστολή εργασίας από 14/1/2022 σε ποσοστό 100%
Παρατίθεται λίστα επιπλέον κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 100% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021.
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
56101906 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου |
77291101 | Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων |
77291300 | Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων |
90010000 | Τέχνες του θεάματος |
90011000 | Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος |
90011003 | Υπηρεσίες ηθοποιού |
90011005 | Υπηρεσίες καλλιτέχνη μίμου |
90011006 | Υπηρεσίες καλλιτέχνη παρουσιαστή |
90011009 | Υπηρεσίες άλλου καλλιτέχνη του θεάματος |
90011010 | Υπηρεσίες θεατρικού θιάσου |
90011011 | Υπηρεσίες θιάσου τσίρκου |
90011015 | Υπηρεσίες μπαλέτου |
90011016 | Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας |
90020000 | Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος |
90021000 | Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών |
90021100 | Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων |
90021101 | Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά |
90021105 | Υπηρεσίες κειμενογράφου – σεναριογράφου |
90021106 | Υπηρεσίες σκηνοθέτη |
90021107 | Υπηρεσίες θεατρώνη |
90021108 | Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων |
90021200 | Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων |
90021201 | Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων |
90021900 | Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος |
90021905 | Υπηρεσίες ηχοληψίας |
90021906 | Υπηρεσίες θεατρικού ή κινηματογραφικού ενδυματολόγου |
90021907 | Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή |
90021908 | Υπηρεσίες μακιγιέρ θεάτρου – σκηνής |
90021909 | Υπηρεσίες σκηνογράφου |
90040000 | Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες |
90041000 | Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων |
90041008 | Υπηρεσίες ταξιθέτησης κοινού σε θέατρα και κινηματογράφους |
90041010 | Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών |
93290000 | Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας |
93291000 | Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. |
93291103 | Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) |
93291900 | Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. |
93291901 | Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) |
93291902 | Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) |
93291905 | Υπηρεσίες παιδότοπου |
93291906 | Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κ.λπ.) |
93291909 | Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής |
93292000 | Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α. |
93292100 | Υπηρεσίες θεαμάτων με πυροτεχνήματα και θεαμάτων «ήχος και φως» |
93292102 | Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτη) |
93292103 | Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου |
93292104 | Υπηρεσίες θεάματος ροντέο |
93292200 | Υπηρεσίες παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη |
93292900 | Υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α. |
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2: Επιπλέον ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται αναστολή εργασίας από 14/1/2022 σε ποσοστό 25%
Παρατίθεται λίστα επιπλέον κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 25% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021 και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
5510 | Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα |
5520 | Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής |
5530 | Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα |
55901300 | Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα |
55901900 | Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. |
5610 | Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης |
5621 | Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις |
5629 | Άλλες υπηρεσίες εστίασης |
56301002 | Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο |
56301003 | Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο |
56301005 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια |
56301006 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια |
56301007 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια |
56301008 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-café) |
56301014 | Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο |
59131102 | Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών |
5914 | Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών |
61901007 | Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά) |
77291203 | Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις |
77391903 | Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων |
7911 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων |
7912 | Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών |
7990 | Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες |
8230 | Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων |
8551 | Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση |
8552 | Πολιτιστική εκπαίδευση |
86901302 | Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) |
9104 | Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων |
92001101 | Υπηρεσίες καζίνο |
9311 | Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων |
9312 | Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων |
9313 | Εγκαταστάσεις γυμναστικής |
9319 | Άλλες αθλητικές δραστηριότητες |
9321 | Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων |
93291106 | Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής |
94991600 | Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις |
9604 | Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας (96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (96.04.10.06) |
Διαβάστε επίσης:
Ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες μη μισθωτούς: Όλες οι ασφαλιστικές οφειλές από 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουνίου αποπληρώνονται σε 72 δόσεις
Πότε και πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Γαλλία: Επιβεβαιώθηκε η ετυμηγορία για Σαρκοζί – Θα φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι για ένα χρόνο
- Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE: €500.000 σε 30 πρωτοετείς φοιτητές με οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες
- Βρετανία: Σε υψηλό 8μήνου ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο
- Συρία:«Η μεταβατική κυβέρνηση δεν θα πρέπει να αποκλείσει κανένα» λέει ο ηγέτης της εξόριστης αντιπολίτευσης