ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ειδικότερα οι νέοι ηλικίας από 18 ως 29 ετών που δεν έχουν ούτε ένα ένσημο θα μπορούν:
– να βρουν εργασία για 6 μήνες μέσω του προγράμματος Πρώτο ένσημο
– να παραμείνουν στην θέσης εργασίας για επιπλέον τρεις μήνες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο εργοδότης θα δεσμευτεί να μην τους απολύσει
– να επιδοτηθεί το μη μισθολογικό κόστος για την διατήρηση των θέσεων εργασίας για επιπλέον έξι μήνες μέσω του προγράμματος των 150.000 ωφελούμενων ανέργων.
Με αυτό τον τρόπο οι νέο μπορούν να εξασφαλίσουν απασχόληση έως και 15 μήνες. Στο πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας που ήδη «τρέχει» θα προστεθούν κι άλλες 50.000 θέσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεί που έχει στη διάθεσή του το «Mononews», έχουν ήδη καλυφθεί 81.354 θέσεις εκ των οποίων 11.900 στον κλάδο των καταλυμάτων, 11.143 στο Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών και 10.839 στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
Πρώτο ένσημο
Οι νέοι έως 29 ετών που δεν έχουν προϋπηρεσία, όταν θα προσλαμβάνονται με πλήρη απασχόληση, θα ενισχύονται από την πολιτεία επί 6 μήνες με 1.200 ευρώ για όλη την περίοδο. Τα 600 ευρώ θα κατευθύνονται στους εργοδότες, μειώνοντας έτσι το μισθολογικό κόστος. Τα άλλα 600 θα πηγαίνουν απευθείας στο νέο και στη νέα, επιπλέον της αμοιβής τους, για να τα αξιοποιήσουν όπως οι ίδιοι θέλουν.
Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022 σε συνέχεια νομοθετικής ρύθμισης που θα έρθει σύντομα στη Βουλή.
Το πρόγραμμα θα συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας παρόμοια με αυτή που ισχύει για άλλα προγράμματα, του Υπουργείου ή του ΟΑΕΔ.
Να σημειωθεί πως θα προβλέπεται επιδότηση και για θέσεις μερικής απασχόλησης –καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους- η οποία θα είναι στο 50% σε σχέση με τις θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το κόστος του προγράμματος έχει προϋπολογιστεί για το 2022 και το 2023 σε 42 εκατ. ευρώ ( 28 εκατ. ευρώ για το 2022 και 14 εκατ. ευρώ για το 2023). Μέσω του προγράμματος θα επιδοτηθούν 35.000 νέοι.
Ο δικηγόρος- εργατολόγος Γιάννης Καρούζος επισημαίνει στο «Mononews» ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση η ρήτρα διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων για την πρόσληψη επιδοτούμενων νέων από 18 έως 29 ετών, «όμως πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν θα τηρηθεί ως μέτρο σε σχέση με τον αριθμό των εργαζόμενων που ήδη απασχολούνται μαζί με τους νεοπροσλαμβανόμενους ή θα αφορά τους νεοπροσλαμβανόμενους για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να ακολουθεί τη λήξη του εξαμήνου ως χρονικού διαστήματος απασχόλησης και προστασίας τους».
Σύμφωνα με τον κ. Καρούζο θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα πρόσληψης νέων εργαζομένων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας που μπορεί να έχουν λίγες ημέρες ασφάλισης, καθώς θα αποκλειστεί σημαντική μερίδα νέων εργαζομένων όταν το ποσοστό της ανεργίας στις ηλικίες αυτές ξεπερνά το 24% στη χώρα.
150.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας
Από το 2022 οι επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας αυξάνονται από τις 100.000 στις 150.000.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ, ο οποίος με την αύξηση των θέσεων εργασίας αυξάνεται κατά 169 εκατ. ευρώ. Η βασική του λειτουργία είναι η επιδότηση επί 6 μήνες όλου του μη μισθολογικού κόστους που επωμίζονται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, δηλαδή των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη.
Το πρόγραμμα προβλέπει ειδική ρήτρα για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Διαθέτει επίσης ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια ανέργους, καθώς η κάθε θέση εργασίας θα επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μισθού, πέραν της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους, ενώ θα καλύπτει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέσω του προγράμματος βρήκαν δουλειά πάνω από 80.000 άνεργοι, εκ των οποίων οι 8.037 – ο ένας στους 10 δηλαδή- ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Σήμερα, 55.000 περίπου εργαζόμενοι κάνουν χρήση αυτού του προγράμματος που θα επεκταθεί με νομοθετική ρύθμιση.
Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας ανά ΚΑΔ
ΚΑΔ Ονομασία Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητος | ΠΛΗΘΟΣ |
Αεροπορικές μεταφορές | 802 |
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας | 825 |
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια | 87 |
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών | 1.356 |
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες | 205 |
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες | 377 |
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες | 2.704 |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις | 1.068 |
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση | 18 |
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών | 60 |
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής | 151 |
Βιομηχανία τροφίμων | 2.520 |
Δασοκομία και υλοτομία | 36 |
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση | 187 |
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση | 143 |
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς | 516 |
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας | 615 |
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις | 984 |
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας | 2.593 |
Δραστηριότητες απασχόλησης | 137 |
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες | 44 |
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος | 206 |
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης | 1.176 |
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων | 3 |
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης | 1.377 |
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος | 515 |
Δραστηριότητες οργανώσεων | 215 |
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας | 1.303 |
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους | 541 |
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες | 1.184 |
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών | 53 |
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες | 394 |
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες | 1.090 |
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης | 10.839 |
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας | 325 |
ΚΑΔ Ονομασία Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητος | ΠΛΗΘΟΣ |
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία | 52 |
Εκδοτικές δραστηριότητες | 453 |
Εκπαίδευση | 2.622 |
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων | 145 |
Έλλειψη δραστηριότητας | 42 |
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες | 1.644 |
Επεξεργασία λυμάτων | 14 |
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης | 198 |
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού | 257 |
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη | 144 |
Έργα πολιτικού μηχανικού | 252 |
Καταλύματα | 11.900 |
Κατασκευές κτιρίων | 687 |
Κατασκευή ειδών ένδυσης | 207 |
Κατασκευή επίπλων | 252 |
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | 111 |
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων | 57 |
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών | 46 |
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | 632 |
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. | 236 |
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων | 28 |
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | 268 |
Κτηνιατρικές δραστηριότητες | 89 |
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών | 11.143 |
Λοιπά ορυχεία και λατομεία | 29 |
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες | 2.679 |
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 250 |
Παραγωγή βασικών μετάλλων | 58 |
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων | 115 |
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις | 101 |
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών | 184 |
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | 9 |
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | 185 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | 299 |
Πλωτές μεταφορές | 146 |
Ποτοποιία | 79 |
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών | 153 |
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού | 7 |
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες | 902 |
ΚΑΔ Ονομασία Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητος | ΠΛΗΘΟΣ |
Τηλεπικοινωνίες | 526 |
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα | 256 |
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες | 306 |
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | 206 |
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών | 1.265 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών | 6.321 |
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών | 1.145 |
(κενό) Χωρίς ΚΑΔ | 5 |
Γενικό άθροισμα | 81.354 |
Διαβάστε επίσης
Πρώτο Ένσημο: Πώς θα διατεθούν τα 1.200 ευρώ για τις προσλήψεις νέων – 100% επιδότηση εισφορών μετά το πρώτο 6μηνο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Ρωσία: Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε πως η Μόσχα έχει επιταχύνει την προέλαση της στη βορειοανατολική Ουκρανία
- Ανοδικά ξανά οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των γεωπολιτικών αναταραχών
- Μέρκελ: Πρέπει να προκαλεί «τεράστια ανησυχία» η επιρροή του Έλον Μασκ πάνω στον Τραμπ
- Βρετανία: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Λονδίνο μετά την εξουδετέρωση ύποπτου πακέτου