ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Κύπρου, η εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον με 1η δόση ανά ηλικία μέχρι και τις 16 Ιουλίου είναι:
16-17: 20,7% (στις 9 Ιουλίου ήταν στο 13,3%)
18-19: 35,2% (στις 9 Ιουλίου ήταν στο 30,7%)
20-29: 43,8% (στις 9 Ιουλίου ήταν στο 39,4%)
30-39: 59,4% (στις 9 Ιουλίου ήταν στο 56%)
40-49: 78,6% (στις 9 Ιουλίου ήταν στο 75,6%)
50-59: 76,2% (στις 9 Ιουλίου ήταν στο 73,9%)
60-69: 84,7% (στις 9 Ιουλίου ήταν στο 83,3%)
70-79: 93,1% (στις 9 Ιουλίου ήταν στο 92,4)
80+: 93,7% (στις 9 Ιουλίου ήταν στο 93%)
Ανά Επαρχία, η εμβολιαστική κάλυψη μέχρι και χθες ήταν:
Αμμόχωστος: 74,7%
Λάρνακα: 63,7%
Λεμεσός: 67%
Λευκωσία: 70,4%
Πάφος: 76,6%