ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων στο γ’ τρίμηνο του έτους συγκριτικά με το αντίστοιχο του 2017. Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, εκτιμάται ότι το γ΄ τρίμηνο του 2018 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 2,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ και β΄ τρίμηνο του 2018 η αύξηση διαμορφώθηκε σε 0,3% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ για το σύνολο του 2017 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,0%.
Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή
Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν 2,9% για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών και 2,2% για τα «παλαιά», δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2017 ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών για τα «νέα» και τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 0,7% και 1,2% αντίστοιχα.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν 3,7% στην Αθήνα, 1,9% στη Θεσσαλονίκη, 1,2% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 1,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2017 η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2016 ήταν 1,0%, 1,4%, 1,1% και 0,8% αντίστοιχα.
Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ΄ τρίμηνο του 2018 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες κατά 2,5% σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2017, ενώ, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2017 η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε σε 1,0%.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) (2) | ||||||||
2016 | 2017 * | 2017 * | 2018 * | |||||
γ΄ | δ΄* | α΄* | β΄* | γ΄* | ||||
Ι. ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 59,6 | 59,0 | 58,9 | 59,1 | 59,2 | 59,7 | 60,3 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -2,4 | -1,0 | -0,7 | -0,4 | 0,3 | 1,2 | 2,5 | |
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ | ||||||||
1. Νέα (έως 5 ετών) | ||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 61,2 | 60,7 | 60,4 | 60,9 | 61,1 | 61,6 | 62,1 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -3,0 | -0,7 | -0,4 | -0,1 | 0,5 | 1,3 | 2,9 | |
2. Παλαιά (άνω των 5 ετών) | ||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 58,6 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 58,0 | 58,6 | 59,2 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -2,0 | -1,2 | -0,8 | -0,6 | 0,1 | 1,2 | 2,2 | |
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | ||||||||
1. Αθήνα | ||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 56,8 | 56,2 | 56,2 | 56,3 | 56,5 | 57,4 | 58,3 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -1,8 | -1,0 | -0,7 | -0,4 | 0,7 | 1,8 | 3,7 | |
2. Θεσσαλονίκη | ||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 55,3 | 54,5 | 54,1 | 54,8 | 54,4 | 54,9 | 55,1 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -3,5 | -1,4 | -1,3 | -0,5 | -0,1 | 0,5 | 1,9 | |
3. Άλλες μεγάλες πόλεις | ||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 62,3 | 61,6 | 61,6 | 61,8 | 61,9 | 62,0 | 62,3 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -2,3 | -1,1 | -0,5 | -0,4 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | |
4. Λοιπές περιοχές | ||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 64,6 | 64,1 | 63,8 | 64,1 | 64,2 | 64,6 | 64,8 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -3,0 | -0,8 | -0,4 | -0,5 | -0,2 | 0,6 | 1,6 | |
5. Αστικές περιοχές (σύνολο) | ||||||||
Δείκτης τιμών (1997=100) | 151,2 | 149,6 | 149,7 | 149,6 | 150,1 | 151,6 | 153,4 | |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -2,4 | -1,0 | -0,5 | -0,6 | 0,4 | 1,2 | 2,5 |
* Προσωρινά στοιχεία.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος